

Group company
| Company name | Takigawa Kogyo Co., Ltd. |
| Foundation | February, 1943 |
| Establishment | January, 1948 |
| Capital | \96,000,000 (the group sum total, \236,000,000) |
| Employee | 300 persons |
| Head office | 52, Befu-cho Ishi-machi, Kakogawa-shi, Hyogo-ken Postcode675-0127 -:079-435-1221 facsimile:079-435-1223 |
| Tokyo office | 2-6-1, Nihonbashi Hon-cho, Chuo-ku, Tokyo (the fourth floor of Aye Ko Bill) Postcode103-0023 -:03-3662-4281 facsimile:03-3662-4284 |
| Kakogawa plant | 211-1, Hiraoka-cho Nakano, Kakogawa-shi, Hyogo-ken Postcode675-0113 -:079-437-1771 facsimile:079-437-1994 |
| Atsugi plant | 1576, Onna, Atsugi-shi, Kanagawa-ken Postcode243-0032 TEL:046-221-5323 FAX:0462-222-1013 |
| Company name | Takigawa Manufacturing Co., Ltd. |
| Niijima plant | 35, Niijima, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo-ken Postcode675-0155 -:079-435-0750 facsimile:079-435-1324 |
| Company name | Takigawa Maintenance Co., Ltd. |
| Kakogawa office | 1, Kanazawa-cho, Kakogawa-shi, Hyogo-ken Postcode675-0137 -:079-437-8971 facsimile:079-437-0911 |
| Befu office | 346-1, Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo-ken Postcode675-0145 -:0794-37-8200 facsimile:079-437-3381 |
| Takasago office | 2-3-1, Arai-cho Shinhama, Takasago-shi, Hyogo-ken Postcode676-0008 -:079-442-1571 |
| Kobe office | It unified to the Kakogawa office . |
| Himeji branch office | 1, Shikama-ku Irifune-cho, Himeji-shi, Hyogo-ken Postcode672-8076 TEL:079-235-1307 |
| Company name | Kamikawa Manufacturing Co., Ltd. |
| plant | 189-1, Hiraoka-cho Takahata, Kakogawa-shi, Hyogo-ken Postcode675-0103 -:079-424-0326 |
History
| February,1943 | Founded by Katsuichi Takigawa in Befu,Kakogawa |
| January,1948 | Takigawa Kogyo reestablished with a capital of \180,000 |
| June,1948 | Renamed Kyoritsu Kogyo Co., Ltd. with a capital of \500,000 |
| May,1950 | Renamed Takigawa Kogyo Co., Ltd, |
| January,1957 | New head office and plant opened in Befu,Kakogawa Kobe office opened. |
| August,1958 | Capital increased to \4,000,000 |
| December,1959 | Press plant opened |
| November,1960 | Metal working plant opened |
| April,1963 | Capital increased to \15,000,000 |
| August,1963 | New plant opened in Hiraoka Nakano,Kakogawa Head office and plant moved from Befu |
| February,1964 | Site construction related work separated Takigawa Koji Co., Ltd. established |
| March,1965 | Capital increased to \30,000,000 |
| May,1968 | Atsugi plant opened Kanagawa Pref. |
| March,1969 | Capital increased to \48,000,000 Computer introduced machinery plant opened |
| June,1970 | New head office and assembly plant opend |
| April,1972 | Tokyo office opened |
| December,1975 | Large-scale assembly plant opened |
| April,1977 | Head office moved to new bulding in Befu, Kakogawa |
| January,1979 | New press plant opened at Kakogawa site |
| September,1980 | Tokyo office moved to new address |
| June,1982 | Capital increased to \96,000,000 |
| June,1982 | Niijima plant opened(First stage construction) |
| August,1986 | Large sized gate-type machining center introduced |
| September,1986 | Kamikawa manufacturing Co., Ltd. bacame a subsidiary |
| Decembre,1986 | Takigawa Koji Co., Ltd. was renamed Takigawa Manufacturing Co., Ltd. and capital increased to \45,000,000 |
| November,1988 | Maintenance Division of Takigawa Manufacturing
Co., Ltd. sepatated. Takigawa Maintenance Co., Ltd. established with a capital of \3,000,000 |
| September,1990 | EWS system introduced |
| September,1995 | ISO 9001 certifiled by DNV/RVA |
| November,1998 | ISO 14001 certifiled by DNV/RVA |